Timing: 7–8 PM
| AI & ML Batch-Jan (7-8pm) | AI & ML Batch-Dec (7-8pm) |
|---|---|
| 5/01/26 | 6/01/26 |
| 7/01/26 | 8/01/26 |
| 9/01/26 | 10/01/26 |
| 12/01/26 | 13/01/26 |
| 14/01/26 | 15/01/26 |
| 17/01/26 | |
| 20/01/26 | |
| 24/01/26 | |
| 27/01/26 | |
| 30/01/26 | |
| 2/02/26 | |
| 4/02/26 |
Timing: 8–9 PM
| Batch-Jan (8-9pm) | Batch-Dec (8-9pm) |
|---|---|
| 5/01/26 | 6/01/26 |
| 8/01/26 | 14/01/26 |
| 10/01/26 | 19/01/26 |
| 13/01/26 | 29/01/26 |
| 15/01/26 | 31/01/26 |
| 16/01/26 | |
| 17/01/26 | |
| 20/01/26 | |
| 28/01/26 | |
| 30/01/26 | |
| 2/02/26 | |
| 4/02/26 |
Timing: 8–9 PM
| Batch-Jan (8-9pm) | Batch-Dec (8-9pm) |
|---|---|
| 5/01/26 | 6/01/26 |
| 7/01/26 | 13/01/26 |
| 8/01/26 | 20/01/26 |
| 12/01/26 | 27/01/26 |
| 14/01/26 | 31/01/26 |
| 16/01/26 | |
| 19/01/26 | |
| 22/01/26 | |
| 26/01/26 | |
| 29/01/26 | |
| 2/02/26 | |
| 4/02/26 |